Özel Alüminyum Folyo Hammaddesi, Alüminyum Folyo Ambalaj Malzemesi
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | OEM |
Sertifika: | FDA |
Model numarası: | Jumbo Roll |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | negotiabe |
Fiyat: | negotiabe |
Ambalaj bilgileri: | AHŞAP KASALAR |
Teslim süresi: | 20days |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Aylık 1000Tons |
Detay Bilgi |
|||
Saflık: | %99 | Sınıf standardı: | Gıda sınıfı |
---|---|---|---|
Uygulama: | İlaç hammaddesi, gıda veya catering kullanımı | paket: | Her rulo kabarcık parçası ile sarılır, ardından tahta sandık içine konur. |
Alaşım: | 8011-O, 8011-H22 | renk: | bir tarafı gümüş parlak ve bir tarafı gümüş mat |
Vurgulamak: | endüstriyel boy alüminyum folyo,alüminyum folyo jumbo rulo,FDA Alüminyum Folyo Jumbo Rulo |
Ürün Açıklaması
Aluminyum, mükemmel kirlilik önleyici, kirlilik önleyici ve parlama özelliğine sahip elektrik iletken özellikleri nedeniyle, alüminyum folyo paketleme alanı, kondansatör yapımı alanı, inşaat alanı, süsleme alanı, baskı alanı ve ev eşyaları, şirketimizin ana ürünleri aşağıdaki gibi: gıda folyoları, kapasitör folyoları, tıbbi folyolar, bira folyoları, mahfaza folyoları ve alüminyum folyo imalatçıları için yumuşak ambalaj folyoları.
Besin alüminyum folyo jumbo rulo gıda paketleme için ürün parametreleri
sınıflandırma | Kalınlık aralığı | Genişlik aralığı | Boyut (mm) | amaç | |||
Alaşım türü | Şart | İç çapı (mm) | Geri sarma çapı | ||||
Ev folyo | 0,012-0,017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | Ambalaj için çeşitli merhem |
Bira folyo | 0,009-0,0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | Dış ambalaj bira şişesi |
Tıbbi folyo | 0,012-0,026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | İlaç için paketleme veya mühürleme paketleme ilaç şişesi |
Yumuşak paketleme | 0,012-0,016 | 600-800 | 1145 | O | 75/150 | 280-480 | Ambalaj için çeşitli merhem |
Konteyner folyo | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24 / o | 75/150 | 600-1000 | alüminyum konteyner |
Mesajınız Girin